Новые тарифы на интернет: подробности от ORIENT


Накануне президент Туркменистана поручил пересмотреть цены на интернет и другие услуги связи, а также обеспечить широкую доступность интернета для населения. Соответствующие указания были даны на рабочем совещании по развитию транспортно-коммуникационного комплекса. Обращаясь к курирующему эту отрасль в правительстве вице-премьеру Байрамгелди Овезову и руководителям транспортно-коммуникационного комплекса, президент Бердымухамедов констатировал, что в соответствии с антикризисной программой на 2020–2021 годы и в связи с повсеместным внедрением электронной коммерции, интернет-сервисов, удаленной работы и обучения необходимо повысить качество и возможности услуг связи. Сегодня решением Агентства «Туркменарагатнашык» снижены тарифы на пользование интернета с ограничением трафика по технологии ADSL и безлимитного Интернет по технологиям ADSL, VDSL, а также на аренду выделенного инфоканала. Сниженные тарифы предоставлены отдельно для населения городов, для сельского населения в областных районах, для государственных предприятий и организаций, частных предпринимателей, негосударственных юридических лиц без иностранных инвесторов (хозяйственные общества, индивидуальные предприятия и др.) и для научных и образовательных учреждений Туркменистана. В среднем цены снижены от 22 до 52 процентов. Услуги интернета в Туркменистане предоставляют «Туркментелеком» и АГТС. Как сообщили ORIENT в агентстве «Туркменарагатнашык», данное снижение тарифов является не разовой акцией, и новые цены на услуги интернета введены на постоянной основе. Наглядно тарифы представлены в таблицах:
Тарифы на услуги безлимитного Интернет по технологиям ADSL, VDSL до определенной скорости
Для городского населения| Оплата за месяц Скорость до | Новый тариф | Старый тариф | Разница в процентах |
| 256 кбит/с. | 100,00 | 150,00 | 33 |
| 512 кбит/с. | 150,00 | 250,00 | 40 |
| 1 мбит/с. | 170,00 | 300,00 | 43 |
| 2 мбит/с. | 200,00 | 350,00 | 43 |
| Оплата за месяц Скорость до | Новый тариф | Старый тариф | Разница в процентах |
| 256 кбит/с. | 50,00 | 75,00 | 33 |
| 512 кбит/с. | 100,00 | 150,00 | 33 |
| Оплата за месяц Скорость до | Новый тариф | Старый тариф | Разница в процентах |
| 512 кбит/с. | 250,00 | 320,00 | 22 |
| 1 мбит/с. | 350,00 | 576,00 | 39 |
| 2 мбит/с. | 500,00 | 1000,00 | 50 |
| Оплата за месяц Скорость до | Новый тариф | Старый тариф | Разница в процентах |
| 2 мбит/с. | 1000,00 | 150,00 | 41 |
| 4 мбит/с. | 1250,00 | 1700,00 | 40 |
| 6 мбит/с. | 1500,00 | 2100,00 | 50 |
| 8 мбит/с. | 1750,00 | 3600,00 | 51 |
| 10 мбит/с. | 2000,00 | 4200,00 | 52 |
Аренда выделенного инфоканала
Для государственных предприятий и организаций, частных предпринимателей, негосударственных юридических лиц без иностранных инвесторов (хозяйственные общества, индивидуальные предприятия и др.)| Оплата за месяц Скорость до | Новый тариф | Старый тариф | Разница в процентах |
| 2 мбит/с. | 1 140,00 | 2 280,00 | 50 |
| 3 мбит/с. | 1 170,00 | 2 337,00 | 50 |
| 4 мбит/с. | 1 200,00 | 2 394,00 | 50 |
| 5 мбит/с. | 1 250,00 | 2 500,00 | 50 |
| 6 мбит/с. | 1 750,00 | 3 500,00 | 50 |
| 8 мбит/с. | 2 250,00 | 4 500,00 | 50 |
| 10 мбит/с. | 2 500,00 | 5 000,00 | 50 |
| 20 мбит/с. | 4 750,00 | 9 500,00 | 50 |
| 30 мбит/с. | 7 000,00 | 14 000,00 | 50 |
| Оплата за месяц Скорость до | Новый тариф | Старый тариф | Разница в процентах |
| 4 мбит/с. | 600,00 | 1 200,00 | 50 |
| 6 мбит/с. | 900,00 | 1 800,00 | 50 |
| 8 мбит/с. | 1 200,00 | 2 400,00 | 50 |
| 10 мбит/с. | 1 500,00 | 3 000,00 | 50 |








